


Forex Rates (Pakistan)
| Remittance | Buying | Selling | Trends | ||||
| USD | 82.80 | 83.00 | |||||
| GBP | 133.19 | 135.06 | |||||
| SR | 21.84 | 22.03 | |||||
| UAE | 22.28 | 22.55 | |||||
| NEWZ | 43.5 | 43.8 | |||||
| AUS | 70.23 | 71.36 | |||||
| EUR | 118.75 | 120.90 | |||||
| CAD | 75.64 | 76.87 | |||||
| HONG | 10.40 | 10.68 | |||||
| IND | 1.58 | 1.68 | |||||
Select a currency to view its graph | |||||||
No comments:
Post a Comment